注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
| 主体 | |
|---|---|
| 型号 | 6T |
| 入网型号 | ONEPLUS A6010 |
| 上市年份 | 2018年 |
| 上市月份 | 11月 |
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 机身长度(mm) | 157.5 |
| 机身宽度(mm) | 74.8 |
| 机身厚度(mm) | 8.2 |
| 机身重量(g) | 185 |
| 运营商标志或内容 | 其他 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 玻璃后盖 |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android |
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
| 最高CPU主频(GHz) | 2.8GHz |
| CPU频率 | 单核最高主频 2.8GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU系列 | 骁龙800 |
| CPU型号 | 骁龙845(SDM845) |
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
| 4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
| 4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
| 3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
| 3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
| 副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
| 副SIM卡3G/2G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
| 网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
| 网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
| 存储 | |
| ROM | 128GB |
| ROM类型 | 其他 |
| RAM | 6GB |
| 存储卡 | 不支持 |
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 6.4英寸 |
| 分辨率 | 2340*1080 |
| 屏幕材质类型 | AMOLED |
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 前摄光圈大小 | f/2.0 |
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 2个 |
| 后置摄像头 | 2000万+1600万像素 |
| 摄像头传感器品牌 | 索尼 |
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 3700 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 充电器 | 5V/4A |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY |
| 视频播放格式 | MKV, MOV, MP4, H.265(HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM |
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | NFC |
| 数据传输接口 | 蓝牙 |
| 数据传输接口 | WiFi热点 |
| 数据传输接口 | OTG接口 |
| NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式) |
| 耳机接口类型 | Type-C |
| 充电接口类型 | Type-C |
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 支持 |
| GPS | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 录音 |
| 常用功能 | 便签 |
| 常用功能 | SOS功能 |
