不可拆卸电池手机更加节省内部空间,密封性更好,请勿在没有专业人士的帮助下自行拆卸。
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
| 电池信息 | |
|---|---|
| 电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
| 充电器 | 5V/4A |
| 无线充电 | 不支持无线充电 |
| 主体 | |
| 入网型号 | GM1900 |
| 产品名称 | 一加7 |
| 上市年份 | 2019年 |
| 首销日期 | 以官网信息为准 |
| 上市月份 | 6月 |
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | WIFI |
| 耳机接口类型 | Type-C |
| 充电接口类型 | Type-C |
| NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持(卡模式) |
| 后置摄像头 | |
| 后摄3摄像素 | 不支持后摄3 |
| 后摄2摄像头的功能 | 视频 |
| 后摄2摄像素 | 500万像素 |
| 后摄主摄光圈 | f/1.7 |
| 后摄4摄像头的功能 | 不支持后摄4 |
| 后摄4摄像素 | 不支持后摄4 |
| 后摄2摄光圈 | f/2.4 |
| 后摄2摄光学防抖 | 支持光学防抖 |
| 拍照特点 | 光学变焦;美颜;全景;场景模式;手持超级夜景 |
| 闪光灯 | 双LED灯 |
| 后摄主摄光学防抖 | 支持光学防抖 |
| 后摄3摄像头的功能 | 不支持后摄3 |
| 网络支持 | |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
| 5G网络 | 不支持5G |
| 4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
| 基本信息 | |
| 机身长度(mm) | 157.7 |
| 机身重量(g) | 183.2 |
| 机身材质工艺 | 玻璃 |
| 机身宽度(mm) | 74.8 |
| 机身材质分类 | 玻璃后盖 |
| 机身厚度(mm) | 8.2 |
| 运营商标志或内容 | 其他 |
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 手势识别;便签;录音 |
| 前置摄像头 | |
| 前摄主摄光圈 | f/2.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕像素密度(ppi) | 402 |
| 屏幕材质类型 | AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 其他 |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 6.4英寸 |
